Published Advisories
| No. | Researcher | CVE ID | CVSS | Vendor/ Affected software | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Văn Đức | CVE-2025-7097 | 9.2 | Comodo | Endpoint Security |
| 2 | Phan Văn Đức | CVE-2025-7095 | 6.3 | Comodo | Endpoint Security |
| 3 | Trịnh Công Minh | CVE-2025-0720 | 4.8 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 4 | Trịnh Công Minh | CVE-2024-8079 | 8.7 | TOTOLINK | Network Devices- Top 50 Vendor |
| 5 | Lê Công Bắc | CVE-2024-13206 | 8.5 | REVE Antivirus | Endpoint Security |
| 6 | Lê Ngọc Toàn | CVE-2025-7096 | 9.2 | Comodo | Endpoint Security |
| 7 | Lê Ngọc Toàn | CVE-2024-8075 | 5.3 | TOTOLINK | Network Devices- Top 50 Vendor |
| 8 | Đỗ Mạnh Dũng | CVE-2022-24854 | 8.0 | Metabase | BI Platform |
| 9 | Đỗ Mạnh Dũng | CVE-2024-8869 | 5.0 | TOTOLINK | Network Devices- Top 50 Vendor |
| 10 | Đỗ Mạnh Dũng | CVE-2025-64747 | 5.5 | Directus | Backend/CMS/API |
| 11 | Ngô Thu Hồng | CVE-2025-0798 | 9.2 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 12 | Nguyễn Đức Long | CVE-2024-13188 | 4.8 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 13 | Nguyễn Ngọc Bảo | CVE-2025-7098 | 6.3 | Comodo | Endpoint Security |
| 14 | Nông Hoàng Tú | CVE-2025-0797 | 4.8 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 15 | Nông Hoàng Tú | CVE-2025-1364 | 4.8 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 16 | Nông Hoàng Tú | CVE-2025-1370 | 4.8 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 17 | Nông Hoàng Tú | CVE-2025-1369 | 2.0 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 18 | Nông Hoàng Tú | CVE-2025-1368 | 4.6 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 19 | Nông Hoàng Tú | CVE-2025-1367 | 4.8 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 20 | Nông Hoàng Tú | CVE-2024-1786 | 7.5 | D-Link | Network Devices- Top 50 Vendor |
| 21 | Nông Hoàng Tú | CVE-2025-1366 | 4.8 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 22 | Nông Hoàng Tú | CVE-2023-4746 | 8.8 | TOTOLINK | Network Devices- Top 50 Vendor |
| 23 | Nông Hoàng Tú | CVE-2023-4412 | 6.3 | TOTOLINK | Network Devices- Top 50 Vendor |
| 24 | Nông Hoàng Tú | CVE-2023-4411 | 6.3 | TOTOLINK | Network Devices- Top 50 Vendor |
| 25 | Nông Hoàng Tú | CVE-2023-4410 | 6.3 | TOTOLINK | Network Devices- Top 50 Vendor |
| 26 | Nông Hoàng Tú | CVE-2023-4383 | 7.8 | eScan Antivirus | Endpoint Security |
| 27 | Chu Thảo Mai | CVE-2026-15160 | 4.3 | SaturdayDrive | WordPress Top 50 Vendor |
| 28 | Chu Thảo Mai | CVE-2026-15159 | 4.3 | SaturdayDrive | WordPress Top 50 Vendor |
| 29 | Chu Thảo Mai | CVE-2026-15161 | 6.4 | SaturdayDrive | WordPress Top 50 Vendor |
| 30 | Chu Thảo Mai | CVE-2026-6089 | 4.9 | WP CTA | WordPress Top 50 Vendor |
| 31 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-59518 | 9.8 | Directorist | WordPress Top 50 Vendor |
| 32 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57735 | 7.1 | Breakdance | WordPress Top 50 Vendor |
| 33 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57691 | 5.8 | Eli Scheetz | WordPress Top 50 Vendor |
| 34 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57713 | 8.8 | Events Manager | WordPress Top 50 Vendor |
| 35 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57423 | 7.1 | Kofi Mokome | WordPress Top 50 Vendor |
| 36 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57422 | 7.1 | WooCommerce | WordPress Top 50 Vendor |
| 37 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57398 | 7.1 | WebCodingPlace | WordPress Top 50 Vendor |
| 38 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57394 | 7.1 | Newsletters | WordPress Top 50 Vendor |
| 39 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57397 | 7.1 | Coaching | WordPress Top 50 Vendor |
| 40 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57368 | 7.1 | Jobmonster | WordPress Top 50 Vendor |
| 41 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57370 | 7.1 | CODEPRESS IT | WordPress Top 50 Vendor |
| 42 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57374 | 7.1 | Wisetr INC | WordPress Top 50 Vendor |
| 43 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57682 | 7.1 | QuantumCloud | WordPress Top 50 Vendor |
| 44 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57670 | 7.1 | Google Maps CP | WordPress Top 50 Vendor |
| 45 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57358 | 7.1 | WooCommerce | WordPress Top 50 Vendor |
| 46 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-56032 | 9.8 | BuddyBoss | WordPress Top 50 Vendor |
| 47 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-49778 | 7.1 | WPFunnels | WordPress Top 50 Vendor |
| 48 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-56047 | 7.1 | Perfmatters | WordPress Top 50 Vendor |
| 49 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57338 | 7.1 | Repute InfoSystems | WordPress Top 50 Vendor |
| 50 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-49107 | 9.8 | Thrive Themes | WordPress Top 50 Vendor |
| 51 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-49073 | 8.5 | wpWax | WordPress Top 50 Vendor |
| 52 | Bùi Đức Tài | CVE-2024-6651 | 6.5 | WordPress | WordPress Top 50 Vendor |
| 53 | Bùi Đức Tài | CVE-2025-68974 | 6.6 | miniOrange | WordPress Top 50 Vendor |
| 54 | Bùi Đức Tài | CVE-2024-10948 | 6.5 | binary-husky | WordPress Top 50 Vendor |
| 55 | Bùi Đức Tài | CVE-2025-8977 | 6.5 | mra13 | WordPress Top 50 Vendor |
| 56 | Bùi Đức Tài | CVE-2025-10045 | 4.9 | onOffice | WordPress Top 50 Vendor |
| 57 | Bùi Đức Tài | CVE-2025-10046 | 4.9 | ELEX | WordPress Top 50 Vendor |
| 58 | Bùi Đức Tài | CVE-2025-10047 | 4.9 | Email Tracker | WordPress Top 50 Vendor |
| 59 | Bùi Đức Tài | CVE-2025-10185 | 4.9 | NEX-Forms | WordPress Top 50 Vendor |
| 60 | Bùi Đức Tài | CVE-2025-11981 | 4.9 | WPSchoolPress | WordPress Top 50 Vendor |
| 61 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57428 | 7.1 | Sprout Clients | WordPress Top 50 Vendor |
| 62 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57427 | 7.1 | Download Monitor | WordPress Top 50 Vendor |
| 63 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57703 | 6.3 | Sunshine Photo Cart | WordPress Top 50 Vendor |
| 64 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57701 | 7.1 | WebCodingPlace | WordPress Top 50 Vendor |
| 65 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-59517 | 7.1 | AffiliateWP | WordPress Top 50 Vendor |
| 66 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57809 | 7.1 | Broadcast Live Video | WordPress Top 50 Vendor |
| 67 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-57716 | 5.3 | Dokan Pro | WordPress Top 50 Vendor |
| 68 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-65492 | 7.1 | Kofi Mokome | WordPress Top 50 Vendor |
| 69 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-65438 | 7.1 | Directorist | WordPress Top 50 Vendor |
| 70 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-65515 | 7.1 | Breakdance | WordPress Top 50 Vendor |
| 71 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-28082 | 7.1 | JetEngine | WordPress Top 50 Vendor |
| 72 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-61961 | 7.1 | EmbedPress | WordPress Top 50 Vendor |
| 73 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66694 | 7.1 | Thrive Architect | WordPress Top 50 Vendor |
| 74 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66663 | 7.1 | WP Data Access | WordPress Top 50 Vendor |
| 75 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-65560 | 7.1 | Houzez Property Feed | WordPress Top 50 Vendor |
| 76 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-61960 | 7.1 | WP Full Stripe Free | WordPress Top 50 Vendor |
| 77 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66446 | 9.3 | If-So Dynamic Content | WordPress Top 50 Vendor |
| 78 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-61966 | 9.3 | WPJAM Basic | WordPress Top 50 Vendor |
| 79 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-73360 | 7.1 | Chaty Pro | WordPress Top 50 Vendor |
| 80 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-73404 | 6.5 | MasterStudy LMS | WordPress Top 50 Vendor |
| 81 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-74015 | 9.3 | Readabler | WordPress Top 50 Vendor |
| 82 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-73365 | 9.3 | JetAppointment | WordPress Top 50 Vendor |
| 83 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-73341 | 9.8 | RegistrationMagic | WordPress Top 50 Vendor |
| 84 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-73182 | 7.1 | BBQ Pro | WordPress Top 50 Vendor |
| 85 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-68568 | 6.3 | MasterStudy LMS | WordPress Top 50 Vendor |
| 86 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66621 | 7.1 | Ultimate Dashboard | WordPress Top 50 Vendor |
| 87 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-32552 | 8.5 | YITH | WordPress Top 50 Vendor |
| 88 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-68566 | 9.3 | Repute Infosystems | WordPress Top 50 Vendor |
| 89 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66613 | 9.8 | JetEngine | WordPress Top 50 Vendor |
| 90 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66611 | 7.1 | Paymob for WooCommerce | WordPress Top 50 Vendor |
| 91 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66609 | 9.3 | TheGem (Elementor) | WordPress Top 50 Vendor |
| 92 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66598 | 7.1 | B2BKing Premium | WordPress Top 50 Vendor |
| 93 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66594 | 8.5 | WordPress Persistent Login | WordPress Top 50 Vendor |
| 94 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-66581 | 7.1 | JetEngine | WordPress Top 50 Vendor |
| 95 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-32478 | 8.5 | WP Project Manager Pro | WordPress Top 50 Vendor |
| 96 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-78264 | 7.1 | Toolset Blocks | WordPress Top 50 Vendor |
| 97 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-78470 | 6.5 | WP Project Manager Pro | WordPress Top 50 Vendor |
| 98 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-78576 | 7.5 | Readabler | WordPress Top 50 Vendor |
| 99 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-28166 | 7.1 | Tourmaster | WordPress Top 50 Vendor |
| 100 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-32476 | 7.1 | Brave Conversion Engine (PRO) | WordPress Top 50 Vendor |
| 101 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-32550 | 8.5 | Kadence Shop Kit | WordPress Top 50 Vendor |
| 102 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-78281 | 7.1 | codepeople | WordPress Top 50 Vendor |
| 103 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-81760 | 7.1 | JetEngine | WordPress Top 50 Vendor |
| 104 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-81768 | 7.1 | Super Store Finder | WordPress Top 50 Vendor |
| 105 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-81289 | 7.1 | sonaar | WordPress Top 50 Vendor |
| 106 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-84814 | 9.8 | Bricksforge | WordPress Top 50 Vendor |
| 107 | Bùi Đức Tài | CVE-2026-81295 | 7.1 | Under Construction | WordPress Top 50 Vendor |

